2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Unfälle gesamt | 144.818 | 123.261 | 125.722 | 134.196 | 140.162 |
mit Personenschaden | 14.437 | 12.939 | 12.199 | 13.668 | 13.632 |
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden | 5.958 | 5.005 | 5.211 | 5.361 | 5.627 |
Unfälle mit Sachschaden | 124.423 | 105.317 | 108.312 | 115.167 | 120.903 |
Anzahl der Verunglückten | 18.709 | 16.461 | 15.455 | 17.388 | 17.582 |
Getötete | 153 | 128 | 117 | 139 | 134 |
Schwerverletzte | 3.486 | 3.019 | 2.726 | 2.809 | 2.545 |
Leichtverletzte | 15.070 | 13.314 | 12.612 | 14.440 | 14.903 |
Unfälle innerorts* | 23.623 | 19.480 | 19.738 | 20.801 | 21.759 |
mit Getöteten | 21 | 14 | 17 | 22 | 16 |
mit Schwerverletzten | 658 | 549 | 492 | 515 | 413 |
mit Leichtverletzten | 3.228 | 2.790 | 2.637 | 2.987 | 3.011 |
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden | 1.499 | 1.210 | 1.253 | 1.188 | 1.281 |
sonstige Unfälle mit Sachschaden | 18.217 | 14.917 | 15.339 | 16.089 | 17.038 |
Unfälle außerorts* | 48.699 | 41.991 | 44.011 | 45.280 | 47.205 |
mit Getöteten | 106 | 87 | 75 | 91 | 97 |
mit Schwerverletzten | 1.556 | 1.333 | 1.230 | 1.258 | 1.158 |
mit Leichtverletzten | 4.041 | 3.628 | 3.450 | 3.892 | 4.050 |
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden | 2,729 | 2.395 | 2.532 | 2.580 | 2.797 |
sonstige Unfälle mit Sachschaden | 40.267 | 34.548 | 36.724 | 37.459 | 39.103 |
*ohne Gemeindestraßen, nur Straßen des überörtlichen Verkehrs.