2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Unfälle gesamt | 123.261 | 125.722 | 134.196 | 140.162 | 139.075 |
mit Personenschaden | 12.939 | 12.199 | 13.668 | 13.632 | 13.365 |
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden | 5.005 | 5.211 | 5.361 | 5.627 | 5.430 |
Unfälle mit Sachschaden | 105.317 | 108.312 | 115.167 | 120.903 | 120.280 |
Anzahl der Verunglückten | 16.461 | 15.455 | 17.388 | 17.582 | 17.085 |
Getötete | 128 | 117 | 139 | 134 | 130 |
Schwerverletzte | 3.019 | 2.726 | 2.809 | 2.545 | 2.365 |
Leichtverletzte | 13.314 | 12.612 | 14.440 | 14.903 | 14.590 |
Unfälle innerorts* | 19.480 | 19.738 | 20.801 | 21.759 | 21.499 |
mit Getöteten | 14 | 17 | 22 | 16 | 15 |
mit Schwerverletzten | 549 | 492 | 515 | 413 | 462 |
mit Leichtverletzten | 2.790 | 2.637 | 2.987 | 3.011 | 2.994 |
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden | 1.210 | 1.253 | 1.188 | 1.281 | 1.215 |
sonstige Unfälle mit Sachschaden | 14.917 | 15.339 | 16.089 | 17.038 | 16.813 |
Unfälle außerorts* | 41.991 | 44.011 | 45.280 | 47.205 | 45.666 |
mit Getöteten | 87 | 75 | 91 | 97 | 83 |
mit Schwerverletzten | 1.333 | 1.230 | 1.258 | 1.158 | 1.045 |
mit Leichtverletzten | 3.628 | 3.450 | 3.892 | 4.050 | 4.073 |
schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden | 2.395 | 2.532 | 2.580 | 2.797 | 2.717 |
sonstige Unfälle mit Sachschaden | 34.548 | 36.724 | 37.459 | 39.103 | 37.748 |
*ohne Gemeindestraßen, nur Straßen des überörtlichen Verkehrs.